C8051F55x 汽車和工業(yè) MCU
C8051F55x 汽車和工業(yè)微控制器 (MCU) 提供 24 引腳 (4 mm x 4 mm)、32 引腳 (5 mm x 5 mm)、40 引腳 (6 mm x 6 mm) 的小封裝,對于需要將大量性能 (50 MIPS) 和集成(12 位 ADC)封裝到有限空間的應(yīng)用來說,這些 MCU 是理想之選。C8051F55x/56x/57x 系列和 C8051F58x/59x 系列、C8051F50x/1x 系列和 C8051F54x系列之間引腳對引腳兼容。
借助片上穩(wěn)壓器、加電復(fù)位、VDD 監(jiān)控器、看門狗定時器和時鐘振蕩器,汽車 MCU(包括 C8051F55x 設(shè)備)成為了真正獨立的片上系統(tǒng)解決方案。甚至可重新對閃存進(jìn)行在線編程,可提供非易失性數(shù)據(jù)存儲,并支持 8051 固件的現(xiàn)場升級。用戶軟件可以完全控制所有外部設(shè)備,并可以單獨關(guān)閉任何或所有外部設(shè)備以省電。
C8051F55x 一般規(guī)格
- 50 MIPS 8051 CPU
- 32 或 16 kB 閃存
- 4 kB RAM
- 帶時鐘倍頻器的 24 MHz 板載振蕩器 (±0.5%)
- 12 位,200 ksps ADC,±1LSB INL
- 多達(dá) 32 路模擬輸入
- 多達(dá) 33 路數(shù)字 I/O
- CAN 2.0 B、LIN 2.1
- 2xUART、SPI、I2C
- PWM、定時器
- 帶 VDD 輸出的 LDO 穩(wěn)壓器
- 1.8 至 5.25 V 輸入電源
- –40 至 125 oC 工作溫度范圍
- 兩個片上比較器和溫度傳感器
- 封裝:
- 40-引腳 QFN
- 32-引腳 QFP/QFN
- 24-引腳 QFN
找到合適的 C8051F55x 設(shè)備 選擇列
零件號 | MCU 內(nèi)核 | MHz | 閃存 (kB) | RAM (kB) | 數(shù)字 I/O 引腳 | 耐受 5 伏電壓 | ADC 1 | USB | 溫度傳感器 | 定時器(16 位) | PCA 通道 | ADC 2 | DAC | 比較器 | UART | SPI | I2C | HS I2C 從機 | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封裝類型 | 封裝尺寸 (毫米) | 內(nèi)部振蕩器 | VREF | 調(diào)試接口 | 溫度 (oC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 18 | 12-位、 18 通道,200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN24 | 4 × 4 | ±0.5 | C2 | -40 125 |
C8051F55x/56x/57x 8-位 MCU 開發(fā)套件
利用 C8051F55x、C8051F56x 和 C8052F57x 微控制器系列開始進(jìn)行開發(fā)的最簡單方法是使用功能齊全的“開箱即用” C8051F560DK MCU 開發(fā)套件。
