Si10xx Sub-GHz 無線 MCUs
Si106x/8x 無線微控制器 (MCU) 將高性能的無線連接技術與超低功耗微控制器處理相結合,實現 5 x 6 mm 的小封裝。設備支持的頻段范圍為 142 至 1050 MHz,包括集成的高級數據包處理引擎與鏈路預算高達 146 dB 的能力。通過減小 TX、RX、活動和睡眠模式電流以及支持快速喚醒時間來優化設備,降低電池支持應用的能耗。Si106x MCU 與 Si108x 設備引腳兼容,可測量 8 至 64 kB 的閃存,并提供穩健的模擬和數字外圍設備,包括 ADC、雙比較器、定時器和 GPIO。所有設備設計均符合 802.15.4g 智能計量標準且支持全球監管標準,包括 FCC、ETSI 和 ARIB 規范。
Si10xx 一般規格
- 超低功耗 8051 μC 核心
- 25 MHz、單周期兼容 8051 的 CPU
- 行業最低的活動和睡眠電流
- 160 μA/MHz:活動模式
- 10 nA 的睡眠電流,掉電探測器已禁用
- 50 nA 的睡眠電流,掉電探測器已啟用
- 650 nA 的睡眠電流,具有內部 RTC
- 2 μs 的喚醒時間
- 芯片上調試
- 高達 64 kB 的閃存和 4 kB 的 RAM
- 數據速率高達 1 Mbps
- 142–1050 MHz 頻率范圍
- 片上晶體調諧
- –126 dBm 接收靈敏度 @ 500 bps、GFSK
- 調制:OOK、(G)FSK 和 4(G)FSK
- 高達 +20 dBm 的輸出功率
- 出色的選擇性能
- 電源電壓:1.8 到 3.6 V
- 5 x 6 mm、36 引腳的 QFN 封裝
找到合適的 Si10xx 設備 選擇列
零件號 | 定時器(16 位) | 內部振蕩器 | ADC 1 | 溫度傳感器 | VREF | 比較器 | +11/+20 dBm TX 電流 (mA) | +13 dBm TX 電流 (mA) | 頻率范圍 (MHz) | FSK/GFSK (kbps) | OOK (kbps) | 輸出功率 (dBm) | RX 電流 (mA) | 封裝類型 | 封裝尺寸 (毫米) | 閃存 | 數字 I/O 引腳 | MHz | RAM | 通信 | 2/4.8 靈敏度 (dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ±2 | 10-位、 18 通道,300 ksps | 2 | 18/85 | 29 | 142 1050 | 512 | 120 | -20 20 | 10.7 | QFN36 | 5 × 6 | 64 | 15 | 25 | 4352 | 1 × I2C 1 × SPI 1 × UART | -126 | |||
4 | ±2 | 10-位、 18 通道,300 ksps | 2 | 18/85 | 29 | 142 1050 | 512 | 120 | -20 20 | 10.7 | QFN36 | 5 × 6 | 32 | 15 | 25 | 4352 | 1 × I2C 1 × SPI 1 × UART | -126 | |||
4 | ±2 | 10-位、 18 通道,300 ksps | 2 | 18 | 29 | 142 1050 | 512 | 120 | -40 13 | 10.7 | QFN36 | 5 × 6 | 64 | 15 | 25 | 4352 | 1 × I2C 1 × SPI 1 × UART | -126 | |||
4 | ±2 | 10-位、 18 通道,300 ksps | 2 | 18 | 29 | 142 1050 | 512 | 120 | -40 13 | 10.7 | QFN36 | 5 × 6 | 32 | 15 | 25 | 4352 | 1 × I2C 1 × SPI 1 × UART | -126 | |||
4 | ±2 | 10-位、 15 通道,300 ksps | 2 | 18 | 29 | 240 960 | 512 | 120 | -40 13 | 10.7 | QFN36 | 5 × 6 | 64 | 15 | 25 | 4352 | 1 × I2C 1 × SPI 1 × UART | -116 | |||
4 | ±2 | 10-位、 18 通道,300 ksps | 2 | 18 | 29 | 240 960 | 512 | 120 | -40 13 | 10.7 | QFN36 | 5 × 6 | 32 | 15 | 25 | 4352 | 1 × I2C 1 × SPI 1 × UART | -116 |
Si1064/84 434 MHz 無線 MCU 開發套件
Silicon Labs 的無線開發套件含有熟悉并評估 434 MHz 頻段的Si1064無線 MCU 和 LCD 底板所需的一切工具。
